A kezdő városi rohangálós: Honda CB 500F 2022
Honda CB500F 2022 műszaki adatok
Motor
Furat × löket (mm) | 67 x 66,8 |
Keverékképzés | PGM-FI elektronikus üzemanyag-befecskendező |
Kompresszióviszony | 10,7 : 1 |
CO2-kibocsátás (g/km) | 80 |
Összlökettérfogat (cm3) | 471 |
Motortípus | Soros, kéthengeres, négyütemű, 8 szelepes, DOHC-vezérlésű, folyadékhűtésű |
Teljesítmény | 35 kW (47,6 LE)/8600 f./perc |
Forgatónyomaték | 43 Nm/6500 f./perc |
Olajmennyiség (liter) | 3,2 liter |
Indítás | Önindító |
Fojtószelep-furat (mm) | 34 |
Kerekek
ABS rendszer | Kétcsatornás |
Első fék | 296 x 4 mm-es dupla féktárcsa négydugattyús, radiálisan rögzített Nissin féknyergekkel |
Hátsó fék | 240 x 5 mm-es tárcsa egydugattyús féknyereggel |
Első felfüggesztés | 41 mm-es csúszószár-átmérőjű Showa SFF-BP fordított villa |
Hátsó felfüggesztés | Pro-Link himbarendszer, 5 lépésben állítható előfeszítésű központi rugóstag és üreges merevítőjű lengővilla |
Első abroncs | 120/70ZR17M/C (58W) |
Hátsó abroncs | 160/60ZR17M/C (69W) |
Felni elöl | Ötágú, Y-küllős, öntött, alumínium |
Felni hátul | Ötágú, Y-küllős, öntött, alumínium |
Méretek és tömeg
Akkumulátor típusa és kapacitása (VAh) | 12 V, 7,4 Ah |
Villaszög | 25.5° |
Méretek (HxSzxM) (mm) | 2080 mm X 800 mm X 1060 mm |
Alváztípus | Gyémánt formájú, acél gerincváz |
Üzemanyagtank kapacitás (liter) | 17.1 |
Üzemanyag fogyasztás (l/100 km) | 3.5 |
Szabad hasmagasság (mm) | 145 |
Menetkész tömeg (kg) | 189 |
Ülésmagasság (mm) | 785 |
Utánfutás (mm) | 102 |
Tengelytáv (mm) | 1410 |
Erőátvitel
Tengelykapcsoló felépítése | Olajfürdős, többtárcsás |
Végáttétel | Lánc |
Sebességváltó | Hatfokozatú |
Műszerek és elektronika
Műszerek | Digitális sebesség- és fordulatszámmérő (rovátkás), két digitális napiszámláló, digitális üzemanyagszint- és fogyasztásmérő, digitális óra |
Hátsó lámpa | LED |
Automatikus Vészvillogó | Igen |
Biztonsági rendszer | HISS |
Fényszóró | LED |