Motor ülésmagasság táblázat – Milyen motort válassz a magasságodhoz? – VIDEÓVAL!!!
A megfelelő motor kiválasztásakor az egyik legfontosabb szempont az ülésmagasság. Különösen alacsonyabb termetű motorosok számára lényeges, hogy biztos lábtámaszt találjanak a földön. Közkívánatra összeállítottam egy motor ülésmagasság táblázatot, amelyben kétszáznál több modell adatai szerepelnek.
Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük néhány (217 db) népszerű motorkerékpár modell ülésmagasságát, hogy könnyebben megtaláld a hozzád legjobban illő motort. Elsősorban azon új modellek közül szemezgettünk, amelyekből a legtöbbet helyeztek forgalomba a 2024-es évben. Így is több száz motorkerékpár került a listába, de ha van olyan modell, ami nem szerepel a motor ülésmagasság táblázatban, pedig ott lenne a helye, szólj, és pótoljuk a hiányosságot!
A táblázatban az ülésmagasság szerint rendeztük a motorokat a legalacsonyabbtól a legmagasabb felé, de a böngésző keresőjével rá tudsz keresni a hengerűrtartalom, a márka vagy a modell szerint is. Ahol tudtam, belinkeltem a modellekről szóló cikket a további információért.
Motorkerékpárok listája ülésmagasság szerint sorba rendezve (a legalacsonyabbtól a legmagasabbig)
Márka | Modell | Hengerűrtartalom (cc) | Ülésmagasság (mm) | Állítási lehetőség | Típus | |
Indian | M Scout (Scout) | 1133 | 649 | Chopper/Cruiser | ||
Harley-Davidson | Breakout | 1923 | 665 | Chopper/Cruiser | ||
Harley-Davidson | Fat Boy | 1868 | 675 | Chopper/Cruiser | ||
Harley-Davidson | Sport Glide | 1745 | 680 | Chopper/Cruiser | ||
Harley-Davidson | Street Bob | 1868 | 680 | Chopper/Cruiser | ||
BMW | R 18 | 1802 | 690 | Classic | ||
Harley-Davidson | Street Glide | 1923 | 690 | Chopper/Cruiser | ||
Honda | CMX 500 A (Rebel 500) | 471 | 690 | Chopper/Cruiser | A2-vel vezethető | |
Keeway | V125C | 125 | 690 | Kismotor | ||
Harley-Davidson | Road King Special | 1868 | 695 | Chopper/Cruiser | ||
Honda | CMX 1100 D (Rebel 1100 DCT) | 1084 | 700 | Chopper/Cruiser | ||
Honda | CMX 1100 A (Rebel 1100) | 1084 | 700 | Chopper/Cruiser | ||
Harley-Davidson | Nightster | 975 | 705 | Chopper/Cruiser | ||
Kawasaki | EN 650 M (Vulcan S) | 649 | 705 | Chopper/Cruiser | A2-vel vezethető lefojtva | |
Kawasaki | EN 650 J (Vulcan S) | 649 | 705 | Chopper/Cruiser | A2-vel vezethető lefojtva | |
Harley-Davidson | Fat Bob | 1868 | 710 | Chopper/Cruiser | ||
Keeway | V302C | 298 | 720 | Chopper/Cruiser | ||
Keeway | Superlight 125 | 124 | 730 | Kismotor | ||
Kawasaki | Eliminator | 451 | 735 | Naked | A2-vel vezethető | |
Benda | Chinchilla | 476 | 740 | Chopper/Cruiser | ||
MBP | C1002V | 997 | 740 | Chopper/Cruiser | ||
NIU | NGT S | Elektromos | 740 | Elektromos robogó | ||
Super Soco | CPA | Elektromos | 740 | Elektromos robogó | ||
Honda | GL 1800 BD (Gold Wing) | 1832 | 745 | Túra | ||
AIMA | Elektromos | 750 | Elektromos robogó | |||
Benelli | 502C Cruiser | 500 | 750 | Túra | ||
BMW | K 1600 B | 1649 | 750 | Sport-túra | ||
BMW | K 1600 GTL | 1649 | 750 | Túra | ||
BMW | CE 02 | Elektromos | 750 | Elektromos robogó | ||
Daytona | SY-T 500 S Iris | Elektromos | 750 | Elektromos robogó | ||
Miku | Super | Elektromos | 750 | Elektromos motor | ||
Suzuki | AN400 (Burgman 400) | 400 | 755 | Óriásrobogó | ||
Daytona | DY 3000 DT | Elektromos | 760 | Elektromos robogó | ||
Jonway | MJS | Elektromos | 760 | Elektromos robogó | ||
Keeway | Zahara 125 | 125 | 760 | Robogó | ||
Keeway | X-Light 125 | 125 | 760 | Kismotor | ||
Yadea | YD 3000 D | Elektromos | 760 | Elektromos robogó | ||
Voge | SR4 Max 350 | 350 | 761 | Óriásrobogó | ||
Harley-Davidson | Sportster S | 1252 | 765 | Chopper/Cruiser | ||
Honda | NSC 110 Vision | 109 | 765 | Robogó | ||
Honda | WW 125 | 125 | 765 | Robogó | ||
Royal Enfield | Meteor 350 | 349 | 765 | Naked | ||
Suzuki | UB 125L | 124 | 765 | Robogó | ||
Yamaha | GPD 125 (NMAX 125) | 125 | 765 | Robogó | ||
Yamaha | GPD155 (NMAX 155) | 155 | 765 | Óriásrobogó | ||
Blueshark | SG 3000 DT | Elektromos | 770 | Elektromos robogó | ||
Brixton | Cromwell 125 | 125 | 770 | Kismotor | ||
Kawasaki | ZXR 400 | 398 | 770 | Sport | ||
Keeway | Vieste 125XDV | 125 | 770 | Robogó | ||
Keeway | Vieste 125 | 125 | 770 | Robogó | ||
Keeway | RKF 125 | 125 | 770 | Kismotor | ||
Keeway | Vieste 300 | 278 | 770 | Óriásrobogó | ||
NIU | RQi Sport | Elektromos | 770 | Elektromos motor | ||
Super Soco | TCM | Elektromos | 770 | Elektromos motor | ||
Suzuki | UZ 125 | 124 | 770 | Robogó | ||
Suzuki | UN 125 | 124 | 770 | Robogó | ||
Tromox | Ukko S | Elektromos | 770 | Elektromos robogó | ||
Vmoto | TCM | Elektromos | 770 | Elektromos motor | ||
Yamaha | LCG 125 | 125 | 770 | Robogó | ||
Aprilia | SR 125 | 124 | 775 | Robogó | ||
Aprilia | SR 200 | 174 | 775 | Óriásrobogó | ||
BMW | C 400 GT | 350 | 775 | Óriásrobogó | ||
BMW | C 400 X | 350 | 775 | Óriásrobogó | ||
Honda | Monkey Z 125 (Z125MA) | 124 | 775 | Kismotor | ||
Honda | Dax ST 125 (ST 125A) | 124 | 775 | Kismotor | ||
Honda | CBF 125 | 125 | 775 | Kismotor | ||
Kawasaki | EX 500 G | 451 | 775 | Sport | A2-vel vezethető | |
Keeway | Fact | 124 | 775 | Robogó | ||
Benelli | Tornado Naked T 125 | 125 | 780 | Kismotor | ||
Benelli | BN125 | 125 | 780 | Naked | ||
Benelli | Imperiale 400 | 374 | 780 | Naked | ||
BMW | CE 04 | Elektromos | 780 | Elektromos robogó | ||
Brixton | Felsberg 125 | 125 | 780 | Kismotor | ||
Daytona | V350 | 348 | 780 | Classic | ||
Honda | NSS 125 AD (Forza 125) | 125 | 780 | Robogó | ||
Honda | Super Cub C125 (C125A) | 125 | 780 | Kismotor | ||
Honda | NSS350A (Forza 350) | 330 | 780 | Óriásrobogó | ||
Kawasaki | ER-5 (2001-ig) | 498 | 780 | Naked | A2-vel vezethető lefojtva | |
Keeway | Versilia 125 | 125 | 780 | Robogó | ||
LVNENG | NCE S | Elektromos | 780 | Elektromos robogó | ||
Moto Guzzi | V7 Stone | 853 | 780 | Túra | ||
Yadea | YD 5500 D | Elektromos | 780 | Elektromos robogó | ||
Yamaha | MT-03 | 321 | 780 | Sport | A2-vel vezethető | |
Yamaha | YZF-R3 | 321 | 780 | Supersport | A2-vel vezethető | |
Zeeho | ZH 5000 DT | Elektromos | 780 | Elektromos robogó | ||
Benelli | P18 – Leoncino 500 | 500 | 785 | Túra | ||
Honda | CB500F | 471 | 785 | Naked | A2-vel vezethető | |
Honda | CBR 500 RA | 471 | 785 | Sport | A2-vel vezethető | |
Kawasaki | Z 400 | 399 | 785 | Sport | A2-vel vezethető | |
Kawasaki | Z 500 (ER500E) | 451 | 785 | Naked | A2-vel vezethető | |
Kawasaki | Ninja 400 | 399 | 785 | Sport | A2-vel vezethető | |
Kawasaki | Ninja E-1 | Elektromos | 785 | Sport | ||
Malaguti | Spectre GP 125 | 125 | 785 | Óriásrobogó | ||
Suzuki | GSX-S 125 | 124 | 785 | Kismotor | ||
Zero | Z 4 – SRF ZF | Elektromos | 785 | Elektromos robogó | ||
Ducati | Diavel V4 | 1158 | 790 | Chopper/Cruiser | ||
Honda | CB 125 F | 125 | 790 | Kismotor | ||
Honda | CL500A | 471 | 790 | Classic | A2-vel vezethető | |
Honda | NSS750 (Forza 750) | 745 | 790 | Óriásrobogó | ||
Kawasaki | Z650 | 649 | 790 | Naked | A2-vel vezethető lefojtva | |
Piaggio | Vespa GTS 125 | 125 | 790 | Robogó | ||
Piaggio | Vespa GTS 300 | 278 | 790 | Óriásrobogó | ||
Piaggio | Vespa GTV 300 | 278 | 790 | Óriásrobogó | ||
Piaggio | Vespa GTS 310 | 310 | 790 | Óriásrobogó | ||
Piaggio | MP3 530 | 530 | 790 | Óriásrobogó | ||
Royal Enfield | Continental GT 650 | 648 | 790 | Naked | ||
Vespa | Primavera 125 | 124 | 790 | Robogó | ||
Vespa | Primavera 150 | 155 | 790 | Robogó | ||
Vespa | Elettrica | Elektromos | 790 | Elektromos robogó | ||
Benelli | Leoncino 125 | 125 | 795 | Kismotor | ||
Honda | ADV350A | 330 | 795 | Óriásrobogó | ||
Honda | CB750 Hornet | 755 | 795 | Naked | ||
Yamaha | X-MAX 125 | 125 | 795 | Robogó | ||
Yamaha | X-MAX 300 | 292 | 795 | Óriásrobogó | ||
Honda | SH 125 | 125 | 799 | Robogó | ||
Honda | SH150 | 153 | 799 | Óriásrobogó | ||
Vespa | Medley 125 | 125 | 799 | Robogó | ||
Aprilia | RS 457 | 457 | 800 | Sport | A2-vel vezethető | |
Benelli | TRK 251 | 249 | 800 | Túra | A2-vel vezethető | |
Benelli | TRK 502 | 500 | 800 | Túra | ||
Benelli | Leoncino 800 | 754 | 800 | Túra | ||
Kawasaki | ER-5 (2001-től) | 498 | 800 | Naked | A2-vel vezethető | |
Piaggio | Beverly 400 | 399 | 800 | Óriásrobogó | ||
Suzuki | GSX 1300R (Hayabusa) | 1340 | 800 | Sport | ||
Yamaha | TMAX | 562 | 800 | Óriásrobogó | ||
Zontes | ZT 125 | 125 | 800 | Kismotor | ||
BMW | R nineT | 1170 | 805 | Sport-túra | ||
BMW | R nineT Pure | 1170 | 805 | Sport-túra | ||
BMW | R 1250 RT | 1254 | 805 | 825 | Túra | |
Honda | SH350A | 330 | 805 | Óriásrobogó | ||
Silence | S01 A | Elektromos | 805 | Elektromos motor | ||
Triumph | Trident 660 | 660 | 805 | Naked | A2-vel vezethető lefojtva | |
Yamaha | MT-07 | 689 | 805 | Naked | A2-vel vezethető lefojtva | |
Benelli | Leoncino 250 | 249 | 810 | Túra | A2-vel vezethető | |
Benelli | 752S | 754 | 810 | Naked | ||
Ducati | SuperSport | 937 | 810 | Supersport | ||
Honda | CBR 600 R | 599 | 810 | Sport | ||
Honda | CB650R | 649 | 810 | Naked | A2-vel vezethető lefojtva | |
Honda | CBR 650 RA | 649 | 810 | Supersport | A2-vel vezethető lefojtva | |
Suzuki | GSX-8S | 776 | 810 | Naked | ||
Suzuki | GSX-S1000 | 999 | 810 | Naked | ||
Suzuki | GSX-S1000GT | 999 | 810 | Naked | ||
Yamaha | MT-125 (MTN 125-A) | 125 | 810 | Kismotor | ||
Yamaha | Tracer 9 GT | 890 | 810 | 825 | Sport-túra | |
Yamaha | XSR900 | 890 | 810 | Classic | ||
NIU | MQi GT EVO | Elektromos | 816 | Elektromos robogó | ||
Aprilia | RS 660 | 659 | 820 | Sport | A2-vel vezethető lefojtva | |
BMW | R 1250 RS | 1254 | 820 | 840 | Túra | |
Honda | X-ADV 750 | 745 | 820 | Adventure | ||
Honda | CBR 1000 SP | 1000 | 820 | Supersport | ||
Honda | NT 1100 D | 1084 | 820 | 835 | Túra | |
Honda | NT 1100 A | 1084 | 820 | 835 | Túra | |
Kawasaki | Z900 | 948 | 820 | Naked | ||
Moto Mondial | Hipster 125 | 124 | 820 | Kismotor | ||
Tinbot | RS1 | Elektromos | 820 | Elektromos motor | ||
Triumph | Daytona 660 | 660 | 820 | Supersport | A2-vel vezethető lefojtva | |
Yamaha | NIKEN GT | 890 | 820 | Classic | ||
Aprilia | Tuono | 1077 | 825 | Supersport | ||
KTM | Duke 990 | 947 | 825 | Off-road | ||
Suzuki | DL 800 V-Strom | 776 | 825 | Adventure | ||
Triumph | Street Triple | 765 | 825 | Naked | ||
Yamaha | R125 (MTM 125) | 125 | 825 | Kismotor | ||
Yamaha | MT-09 | 890 | 825 | Classic | ||
Yamaha | MT-09 | 890 | 825 | Naked | ||
Yamaha | YZF 1000 R | 998 | 825 | Supersport | ||
Yamaha | YZF 1000 D | 998 | 825 | Supersport | ||
BMW | M 1000 R | 999 | 830 | Supersport | ||
BMW | S 1000 R | 999 | 830 | 850 | Supersport | |
Ducati | 959 Panigale | 955 | 830 | Supersport | ||
Honda | CB500X | 471 | 830 | Adventure | A2-vel vezethető | |
Kawasaki | ZX-6R | 636 | 830 | Sport | ||
KTM | Duke 125 | 125 | 830 | Kismotor | ||
KTM | 390 Duke | 399 | 830 | Naked | ||
KTM | Adventure 890 | 889 | 830 | 850 | Off-road | |
Moto Guzzi | Stelvio | 1042 | 830 | 850 | Túra | |
BMW | S 1000 RR | 999 | 832 | 858 | Supersport | |
BMW | M 1000 RR | 999 | 832 | Supersport | ||
Ducati | Panigale V4 | 1103 | 835 | Supersport | ||
Honda | CRF1100L Africa Twin (2024-től 19″-os első kerékkel) | 1084 | 835 | 855 | Adventure | |
Kawasaki | Ninja H2 SX | 998 | 835 | Sport-túra | ||
Kawasaki | ZX-10R ABS | 998 | 835 | Supersport | ||
Kawasaki | Ninja 1000 SX | 1043 | 835 | Sport-túra | ||
Suzuki | V-Strom 650 | 645 | 835 | Adventure | ||
Yamaha | Tracer 700 | 689 | 835 | Sport-túra | A2-vel vezethető lefojtva | |
Yamaha | YZF-R7 | 689 | 835 | Supersport | A2-vel vezethető lefojtva | |
BMW | S 1000 XR | 999 | 840 | Supersport | ||
BMW | S 1000 XR | 999 | 840 | Sport-túra | ||
BMW | M 1000 XR | 999 | 840 | Supersport | ||
Kawasaki | Versys 1000 | 1043 | 840 | Túra | ||
Aprilia | RSV4 | 1099 | 845 | Supersport | ||
Kawasaki | Versys 650 | 649 | 845 | Túra | A2-vel vezethető lefojtva | |
BMW | R 12 | 1170 | 850 | Classic | ||
BMW | R 1250 GS | 1254 | 850 | Adventure | ||
BMW | R 1300 GS | 1300 | 850 | Adventure | ||
Harley-Davidson | Pan America Special | 1252 | 850 | (állítható) | Chopper/Cruiser | |
Honda | XL750 Transalp | 755 | 850 | Adventure | ||
Honda | CRF1100L Africa Twin | 1084 | 850 | 870 | Adventure | |
Suzuki | DL 1000 V-Strom | 1036 | 850 | Adventure | ||
Husqvarna | Norden 901 | 889 | 854 | Off-road | ||
KTM | Adventure 390 | 373 | 855 | Off-road | ||
Aprilia | Tuareg 660 | 659 | 860 | Off-road | A2-vel vezethető lefojtva | |
BMW | R 1300 GS Adventure | 1300 | 870 | 890 | Adventure | |
Yamaha | XTZ690 Ténéré 700 | 689 | 875 | Adventure | ||
Honda | CRF300L | 286 | 880 | Adventure | ||
SWM | Outlaw 125 | 125 | 880 | Kismotor | ||
Husqvarna | 701 Supermoto | 693 | 890 | Off-road | ||
GasGas | SM 700 | 693 | 898 | Off-road | ||
Aprilia | RX 125 | 124 | 905 | Off-road | ||
KTM | Freeride E-XC | Elektromos | 910 | Elektromos motor | ||
Sur-Ron | Ultra Bee | Elektromos | 910 | Elektromos motor | ||
Husqvarna | 701 Enduro | 693 | 920 | Off-road | ||
Beta | RR 125 | 125 | 930 | Off-road | ||
Beta | 300 RR | 293 | 930 | Off-road | ||
Husqvarna | FE 350 | 350 | 950 | Off-road | ||
Rieju | MR 300 | 293 | 950 | Off-road | ||
KTM | 150 EXC | 144 | 960 | Off-road | ||
KTM | 250 EXC | 250 | 960 | Off-road | ||
KTM | 300 EXC | 293 | 960 | Off-road | ||
KTM | 350 EXC-F | 350 | 960 | Off-road | ||
KTM | 450 EXC-F | 450 | 960 | Off-road | ||
KTM | 500 EXC-F | 510 | 970 | Off-road |
Hogyan válassz ülésmagasság alapján?
Már első ránézésre is látszik, hogy a hengerűrtartalom és az ülésmagasság nem jár kéz a kézben, elsősorban a motorkerékpár felépítése az, ami számít. Így a legalacsonyabb kategóriában a chopper/cruiser modellek találhatóak. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ezek a modellek az alacsonyságuk miatt alkalmasak lennének egy kezdő számára, hiszen a legtöbb közülük nagy tapasztalatot és rutint igényel.
A táblázatból az is kiderül, hogy a robogók és a kis motorok sem egyértelműen alacsonyak, sőt, vannak köztük kimondottan magas üléssel rendelkező modellek. A lista másik végén pedig az Off-Road motorkerékpárok találhatóak, amelyeknél a magasság előny, hiszen így a terepezéshez szükséges rugóút is nagyobb.
- 700 mm alatti – Ideális nagyon alacsony motorosoknak, főleg cruiser és chopper kategóriában találhatók ilyen modellek.
- 700-800 mm között – Általános ülésmagasság, a legtöbb naked, sport és túramotor ebbe a tartományba esik.
- 800 mm felett – Főleg enduro és adventure motorok, amelyeket hosszabb lábú motorosoknak ajánlunk.
Motorválasztásnál mindenképp fontos, hogy semmiképp ne egy táblázat alapján döntsünk. Mindenképp próbáljuk ki, üljünk rá a szimpatikus motorkerékpárra, mert könnyen meglehet, hogy a motorülés kialakítása vagy épp az alkatunk miatt másképp érezzük majd. Egy keskenyebb ülésen jobban leérhet a lábunk, míg hiába alacsony az ülés, ha a motor túl széles, és emiatt nem érződik távolabbinak a talaj.
Ha már régóta foglalkoztat a gondolat, hogy meg kellene tanulni motorozni, életed legnagyobb kalandja most kezdődik. Töltsd le ingyenes e-bookunkat, amivel megteheted az első lépéseidet a motorossá válásod felé! Add meg az adataidat és már érkezik is a postafiókodba az ingyenes e-book. ![]() |
A legnépszerűbb modellek
Szintén a táblázat ad arra is magyarázatot, hogy miért a Honda CMX 500 Rebel vezeti évek óta a nagy motor eladási listákat. Ez a formás kis bobber a legalacsonyabb nagymotor a jelenlegi felhozatalban, amely már A2-es jogosítvánnyal is vezethető, vagyis még belefér a maximum 35 kW-os teljesítmény tartományba. A második helyen pedig szintén egy bobber, a Kawasaki Vulcan S áll mindössze 6 cm-rel magasabb üléssel, és szintén A2-es kategóriával.
Tippek, ha túl magas a motor
Akkor sem kell elkeseredned, ha az általad kiválasztott modell ülése túl magas, és nehezen éred el a talajt, vagy csak nem érzed biztonságosnak. Van néhány lehetőség, amivel még utólag is tudsz módosítani ezen a biztonságérzeten.
1. Speciális alacsonyított ülés felszerelése
Ha a gyári ülés túl magas, a legtöbb modellnél tudsz csalni néhány centimétert azzal, ha másik ülést választasz vagy módosítod a gyári ülést. Általában egy jó kárpitos meg tudja oldani ezt a problémát, de vannak kifejezetten motorülésekre specializálódott szakemberek is. Ilyenkor a gyári szivacsból kivágnak annyit, hogy az ülés még kényelmes maradjon, de a vastagsága csökkenjen, így a talaj is közelebb kerül a lábadhoz.
Ebben a módszerven az a jó, hogy ha már úgyis megbontják az ülést, nagyobb módosítást is eszközölhetsz rajta, például kérhetsz rá egyedi kárpitot a motorkerékpárod színében, díszítheted hímzéssel vagy díszvarrással, vagy kérhetsz zselét a szivacs helyett, hogy még kényelmesebb legyen a motorozás hosszú távon. Esetleg ülésfűtést is tudnak szerelni bele, ha szereted az extrém körülményeket.
2. Ültetőkitt vagy felfüggesztés állítása
A motorkerékpár magasságát a futómű módosításával is lehet csökkenteni. Ezt a módszert kevésbé javasolják a szakemberek, hiszen ezzel módosul a vezetési élmény is, de néhány modellhez kapható ültetőkitt, ami úgy csökkenti a futómű magasságát, hogy csak minimálisan módosul és könnyen megszokható a motor vezetése.
3. Magasított talpú motoros csizma használata
Ha nem akarjuk a motor eredeti állapotát módosítani, még mindig van egy lehetőség arra, hogy biztonságosabban leérjen a lábunk, ha túl magasnak érezzük az ülésmagasságot. Már több gyártó készít speciálisan erre a célra kialakított, magasított talpú motoros lábbeliket. Ezeknek az az előnye, hogy ugyanazokat a technikai és biztonsági feltételeket biztosítják, mint a többi motoros cipő vagy bakancs, miközben a talprésze meg van vastagítva.
Maximális eredmény a motor ülésmagasságának csökkentéséhez
Ha a motorkerékpár ülésmagassága sokkal nagyobb, mint ahogy az kényelmes lenne, a maximális eredményt természetesen úgy tudjuk elérni, ha a fenti három praktikát egyszerre vetjük be. Ezzel akár 4-5 cm-t is nyerhetünk. Persze vegyük figyelembe, hogy vannak olyan modellek, amelyeken ezek a módszerek nem alkalmazhatók, így kénytelenek leszünk kompromisszumot kötni és mást választani. Minden esetben nézzünk utána a kinézett modell esetében, hogy milyen módszerek alkalmazhatóak.
Ha szeretnél bővebb listát, vagy van olyan motor, amit hiányolsz, írd meg kommentben, és bővítjük a táblázatot! Ha bármi további kérdésed merült fel a táblázattal kapcsolatban, azt is írd meg nekünk!